中国历代皇帝顺序大全以及在位时间表
在中国两千多年的漫长帝制社会里,皇帝是国家的最高统治者,是专制统治的象征与代表。由于君权天授要表示与众不同,史书记载中国帝王出生时大多有天降异象。始于秦始皇的传国玉玺被视作“皇权天授、正统合法”之信物成为中国历代正统皇帝的证凭,成为历朝历代追捧争夺的神物。按说皇帝一切生活标准都是天下最高的,云集天下美女为获得帝王一朝临幸改变命运。生活在这么好的条件中,皇帝应该都是健康长命的。然而事实并非如此,当皇帝的危险性非常大,死亡率非常高(王朝末年,整个皇家都是灭顶之灾),一旦权臣到了入朝不趋、赞拜不名、剑履上殿、加九锡的程度,皇权就旁落被禅让取代只是时间的问题了,有些皇帝就人间蒸发了,末代皇帝很少有善终,刘宋刘裕让“六位帝王完” 。据嘻嘻网粗略统计,中国历史上的皇帝被杀害率为31%,活不到40岁的高达50%,寿命超过60岁的只有15%,仅仅11位皇帝寿命超过70岁,皇帝平均寿命为39.2岁,而古代社会总体平均寿命约为三十五岁。如果去掉夭折和非自然死亡的人,古代成人平均寿命约为57岁。可见皇帝的寿命并不比普通百姓高。也有一些皇帝妄图服用仙丹长生不老却适得其反。有55个姓氏出过皇帝。
中国历史上一共出过多少位皇帝呢?各种说不一。自公元前221年秦王赵政称皇帝始,到1916年“洪宪皇帝”袁世凯不得不取消帝制止,在2137年中,中国一共出现了83个王朝,共有559个帝王(包含后世追封),包括397个“帝”和162个“王”。但如果把秦始皇以前历时840年的东、西周朝和春秋、战国时代之王、公、侯加进去,就更多了,这些君王总共121位,公217位,侯23位。若再把周朝以前的商朝、夏朝60帝也算进去,中国帝王应该有829位。
中国皇帝包括正统朝代和少数民族建立的政权,还有一些政变、夺权所建立的政权,再加上农民起义建立的政权,中国皇帝共有1000多位。
附:南越、东越、闽越、东瓯、匈奴、突厥、回纥(回鹘)、吐蕃、高昌、于阗、柔然、吐谷浑、渤海国(大震)、南诏(大蒙、大礼、大封民)、大长和、大天兴、大义宁、大理国(前理 、后理)、大中、东夏(大真)(以上不包括十六国时期和五代十国时期的少数民族政权)其中云南列朝自世隆以下【南诏(大蒙、大礼、大封民)、大长和、大天兴、大义宁、大理国(前理、后理)、大中】和东夏(大真)的君主称皇帝;南越(吕后时)、于阗(五代时)的君主一度称皇帝;南越、东越、闽越、东瓯、高昌、于阗、吐谷浑、渤海国(大震)作为中原王朝的藩属国,君主称王;匈奴的君主称单于;回纥(回鹘)、柔然的君主称可汗;吐蕃的君主称赞普。
中国历代皇帝顺序大全以及在位时间表
中国历朝历代皇帝顺序表/在位时间一览表 | ||||||||
朝代 | 年份 | 历经(年) | 帝传(代) | 皇帝姓名 | 帝号/年号 | 在位(年) | ||
上古帝王 | 传说范畴 | 炎帝神农氏 | ||||||
黄帝 轩辕氏 | ||||||||
少昊 金天氏 | ||||||||
颛顼 高阳氏 | ||||||||
帝喾(kù) 高辛氏 | ||||||||
帝挚 高辛氏 | ||||||||
唐尧 放勋 | ||||||||
虞舜 重华 | ||||||||
夏 | 公元前 2197--1766 建都:安 (今山西雯县) |
432 | 14世17王 | 1、宗神夏禹 | ? | |||
2、帝启 | 9 | |||||||
3、太康 | 29 | |||||||
4、仲康 | 13 | |||||||
5、帝相至(羿-寒浞) 40年 | 28 | |||||||
6、少康 | 22 | |||||||
7、帝抒 | 17 | |||||||
8、帝槐 | 26 | |||||||
9、帝芒 | 18 | |||||||
10、帝泄 | 16 | |||||||
11、不降 | 59 | |||||||
12、帝扃(jiōng) | 21 | |||||||
13、胤(yìn)甲 | 21 | |||||||
14、帝孔甲 | 31 | |||||||
15、帝皋(gā0) | 11 | |||||||
16、帝发 | 19 | |||||||
17、履癸 | 53 | |||||||
商 | 汤 太丁 外丙 中壬 太甲 沃丁 太庚 小甲 雍己 太戊 中丁 外壬 河亶(dàn)甲 祖乙 祖辛 沃甲 祖丁 南庚 阳甲 盘庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廪(lǐn)辛 康丁 武乙 文丁 帝乙 帝辛 |
|||||||
周 | 西周 | 公元前1122--770 建都:镐(hà0)京 武王之前还有:公亶 父(太王)、季历、 文王,虽有强大的势力, 但在名义上仍是 商朝属下的一个诸 候国。 |
353 | 12帝 | 1、武王发 | 7 | ||
2、成王诵 | 37 | |||||||
3、康王钊 | 26 | |||||||
4、昭王瑖 | 51 | |||||||
5、穆王满 | 55 | |||||||
6、共王紧扈(hù) | 12 | |||||||
7、懿王囏(jiān) | 25 | |||||||
8、孝王辟方 | 15 | |||||||
9、夷王变 | 16 | |||||||
10、厉王胡共和时代14年 | 37 | |||||||
11、宣王靖 | 46 | |||||||
12、幽王宫湼 | 11 | |||||||
东周 | 公元前770--225 建都洛阳 |
545 | 26帝 | 1、本王宜臼 | 51 | |||
2、桓王林 | 23 | |||||||
3、庄王铊(tā) | 15 | |||||||
4、厘王胡齐 | 5 | |||||||
5、惠王阆(láng) | 25 | |||||||
6、襄王郑 | 33 | |||||||
7、顷王壬臣 | 6 | |||||||
8、匡王班 | 6 | |||||||
9、定王瑜 | 21 | |||||||
10、简王夷 | 14 | |||||||
11、灵王泄心 | 27 | |||||||
12、景王贵 | 25 | |||||||
13、悼王猛 | 1 | |||||||
14、敬王匈 | 44 | |||||||
15、元王仁 | 7 | |||||||
16、贞定王介 | 28 | |||||||
17、哀王去疾 | 1 | |||||||
18、思王叔 | 1 | |||||||
19、考王嵬(wéi) | 15 | |||||||
20、威烈王午 | 44 | |||||||
21、安王骄 | 26 | |||||||
22、烈王喜 | 7 | |||||||
23、显王扁 | 48 | |||||||
24、慎靓王定 | 6 | |||||||
25、赧(nǎn)王延 | 59 | |||||||
26、东周君杰 | 7 | |||||||
春秋 | 公元前770--475年 | 未能详细(敬请谅解,嘻嘻网编辑部) | ||||||
战国 | 公元前475--221年 | 先秦历代国君 | ||||||
秦国历代国君 秦朝 秦朝皇帝列表 |
公元前221-201年 建都咸阳 |
15 | 3帝 | 1、始皇帝嬴政 | 12 | |||
2、二世胡亥 | 3 | |||||||
3、子婴 | 1 | |||||||
汉朝 公元前 206 -- 公元 220年 |
西汉 西汉皇帝列表 |
公元前206--公元8年 建都长安 |
214 | 13帝 | 1、高祖刘帮 | 12 | ||
2、惠帝刘盈 | 7 | |||||||
3、少帝(吕后专政) | 8 | |||||||
4、文帝刘桓 | 23 | |||||||
5、景帝刘启 | 16 | |||||||
6、武帝刘彻 | 建元 | 54 | ||||||
7、昭帝刘弗陵 | 始元 | 13 | ||||||
8、宣帝刘询 | 本始 | 25 | ||||||
9、元帝刘爽 | 初元 | 16 | ||||||
10、成帝刘骜(à0) | 建始 | 26 | ||||||
11、哀帝刘欣 | 建平 | 6 | ||||||
12、平帝刘珩(héng) | 元始 | 5 | ||||||
13、孺子婴 | 居摄 | 3 | ||||||
新朝 玄汉 |
公元9--25 建都长安 |
17 | 2帝 | 1、王莽 | 始建国 | 15 | ||
2、淮阳王刘玄 | 更始 | 3 | ||||||
东汉 东汉皇帝列表 |
公元25--220 建都洛阳 |
195 | 13帝 | 1、光武帝刘秀 | 建武 | 33 | ||
2、明帝刘庄 | 永平 | 18 | ||||||
3、章帝刘炟(dá) | 建初 | 13 | ||||||
4、和帝刘肇 | 永元 | 17 | ||||||
5、殇帝刘隆 | 延平 | 1 | ||||||
6、安帝刘佑 | 永初 | 19 | ||||||
7、顺帝刘保 | 永建 | 19 | ||||||
8、冲帝刘炳 | 永加 | 1 | ||||||
9、质帝刘钻 | 本初 | 1 | ||||||
10、桓帝刘志 | 建和 | 21 | ||||||
11、灵帝刘宏 | 建宁 | 22 | ||||||
12、少帝刘辨 | 光熹 | 1 | ||||||
13、献帝刘协 | 初平 | 32 | ||||||
三国 | 魏 | 公元220--265年 建都:许昌 |
46 | 5帝 | 1、文帝曹丕 | 黄初 | 7 | |
2、明帝曹睿 | 太和 | 13 | ||||||
3、齐王曹芳 | 正始 | 14 | ||||||
4、高贵乡曹公髦 | 正元 | 7 | ||||||
5、常道乡曹公奂 | 景元 | 6 | ||||||
蜀 | 公元221--243 建都:成都 |
43 | 2帝 | 1、昭烈帝刘备 | 章武 | 3 | ||
2、后主刘 禅 | 建兴 | 41 | ||||||
吴 | 公元222--280年 建都:建业 |
59 | 4帝 | 1、大帝 孙权 | 黄武 | 31 | ||
2、会稽王亮 | 建兴 | 7 | ||||||
3、景帝 孙休 | 永安 | 7 | ||||||
4、乌程候皓 | 元兴 | 17 | ||||||
晋朝 | 西晋 西晋皇帝列表 |
265--316年 建都:先都洛阳, 后迁长安 |
51 | 4帝 | 1、武帝司马炎 | 泰始 | 25 | |
2、惠帝司马衷 | 永熙 | 17 | ||||||
3、怀帝司马炽(chì) | 永加 | 5 | ||||||
4、憨帝司马业 | 建兴 | 4 | ||||||
东晋 东晋皇帝列表 |
317--402年 建都:金陵 |
104 | 11帝 | 1、元帝司马睿 | 建武 | 6 | ||
2、明帝司马绍 | 太宁 | 3 | ||||||
3、成帝司马衍(yǎn) | 咸和 | 17 | ||||||
4、康帝司马岳 | 建元 | 2 | ||||||
5、穆帝司马聃(dān) | 永和 | 17 | ||||||
6、哀帝司马丕 | 隆和 | 4 | ||||||
7、废帝司马奕 | 太和 | 6 | ||||||
8、简文帝司马昱(yù) | 咸安 | 2 | ||||||
9、孝武帝司马曜(yào) | 宁康 | 24 | ||||||
10、安帝司马德宗 | 隆安 | 22 | ||||||
11、恭帝司马德文 | 元熙 | 2 | ||||||
十六国 304 - 439 |
1 蜀 |
303-347年 建都:成都 |
47 | 7帝 | 1、李 特 | 2 | ||
2、李 流 | 1 | |||||||
3、李 雄 | 30 | |||||||
4、李 班 | 1 | |||||||
5、李 期 | 3 | |||||||
6、李 寿 | 5 | |||||||
7、李 势 | 5 | |||||||
2 前赵 |
304-329年 建都平阳 (山西临汾) |
25 | 5帝 | 1、刘 渊 | 6 | |||
2、刘 和 | 1 | |||||||
3、刘 聪 | 8 | |||||||
4、刘杰 | 1 | |||||||
5、刘 曜 | 13 | |||||||
3 后赵 |
319-352年 羯族人 建都:襄国 (河北邢台) |
33 | 7帝 | 1、石 勒 | 15 | |||
2、石 弘 | 1 | |||||||
3、石 虎 | 15 | |||||||
4、石 世 | 1 | |||||||
5、石 遵 | 1 | |||||||
6、石 祗(zhī) | ? | |||||||
7、冉 闵 | 3 | |||||||
4 前燕 |
357--370年鲜卑族 建都:邺 (河北临漳) |
3帝 | 1、慕容皝(huàng) | 15 | ||||
2、慕容儁(jùn) | 11 | |||||||
3、慕容暐(wěi) | 11 | |||||||
5 前秦 |
351--394年氐族 建都:长安 |
6帝 | 1、符 健 | 4 | ||||
2、符 生 | 3 | |||||||
3、符 坚 | 27 | |||||||
4、符 丕 | 2 | |||||||
5、苻 登 | 9 | |||||||
6、符 荣 | 1 | |||||||
6 前凉 |
313--376年汉族 建都:姑臧 |
7帝 | 1、张 茂 | 5 | ||||
2、张 骏 | 22 | |||||||
3、张重华 | 9 | |||||||
4、张耀灵 | 1 | |||||||
5、张 祚 | 3 | |||||||
6、张玄靓 | 9 | |||||||
7、张天钖(yáng) | 12 | |||||||
7 后秦 |
384--417年羌族 建都:长安 |
3帝 | 1、姚 苌 | 8 | ||||
2、姚 真 | 22 | |||||||
3、姚 弘 | 2 | |||||||
8 后燕 |
384--409年鲜卑族 建都:中山 |
5帝 | 1、慕容垂 | 13 | ||||
2、慕容宝 | 3 | |||||||
3、慕容盛 | 3 | |||||||
4、慕容熙 | 7 | |||||||
5、高 云 | 3 | |||||||
9 南燕 |
398--410年鲜卑族 建都:昌黎 |
2帝 | 1、慕容德 | 7 | ||||
2、慕容超 | 6 | |||||||
10 北燕 |
409--436 汉族 建都:昌黎 |
2帝 | 1、冯 跋 | 22 | ||||
2、冯 弘 | 6 | |||||||
11 后凉 |
386--403年氐族 建都:姑臧 |
4帝 | 1、吕 光 | 13 | ||||
2、吕 绍 | 1 | |||||||
3、吕 篡 | 1 | |||||||
4、吕 隆 | 1 | |||||||
12 南凉 |
397--414 鲜卑族 建都:乐都 |
3帝 | 1、秃发乌狐 | 3 | ||||
2、秃发利鹿狐 | 3 | |||||||
3、秃废傉(nù)檀 | 13 | |||||||
13 西凉 |
400--420 汉族 建都:敦煌 |
2帝 | 1、李 暠(hà0) | 17 | ||||
2、李 歆(xīn) | 4 | |||||||
14 北凉 |
397--439年匈奴 建都:张掖 |
3帝 | 1、段 业 | 4 | ||||
2、沮渠蒙逊 | 33 | |||||||
3、沮渠牧犍 | 7 | |||||||
15 西秦 |
385--431 鲜卑族 建都:金城 (皋兰) |
4帝 | 1、乞伏国仁 | 3 | ||||
2、乞伏乾归 | 24 | |||||||
3、乞伏炽(chì)磐 | 16 | |||||||
4、乞伏暮末 | 4 | |||||||
16 夏 |
407--431年匈奴 建都:统葛 (陕西横山) |
3帝 | 1、赫连勃勃 | 19 | ||||
2、赫连 昌 | 4 | |||||||
3、赫连 定 | 4 | |||||||
南北朝 | 南朝为 宋、齐、梁、陈 四个朝代 |
刘宋 | 420--479年 建都:建康 (今南京) |
59 | 8帝 | 1、武帝刘裕 | 永初 | 3 |
2、少帝刘义符 | 景平 | 2 | ||||||
3、文帝刘义隆 | 元加 | 30 | ||||||
4、孝武帝刘骏 | 孝建 | 11 | ||||||
5、废帝刘子业 | 永元 | 1 | ||||||
6、明帝刘彧(yù) | 秦始 | 8 | ||||||
7、后废帝刘昱(yù) | 元徴 | 5 | ||||||
8、顺帝刘准 | 升明 | 3 | ||||||
萧齐 | 479--502年 | 23 | 7帝 | 1、高帝萧道成 | 建元 | 4 | ||
2、武帝萧赜(zé) | 永明 | 11 | ||||||
3、废帝萧昭业 | 隆昌 | 1 | ||||||
4、废帝萧昭文 | 延兴 | 1 | ||||||
5、明帝萧鸾 | 建武 | 5 | ||||||
6、东昏侯萧宝卷 | 永元 | 13 | ||||||
7、和帝萧宝融 | 中兴 | 1 | ||||||
萧梁 | 502--557年 | 56 | 4帝 | 1、武帝萧衍 | 天监 | 48 | ||
2、简文帝萧纲 | 大宝 | 2 | ||||||
3、元帝萧 绎 | 承圣 | 4 | ||||||
4、敬帝萧方智 | 绍泰 | 3 | ||||||
南陈 | 557--589年 | 33 | 5帝 | 1、武帝陈霸先 | 永定 | 3 | ||
2、文帝陈蒨 | 天加 | 7 | ||||||
3、废帝陈伯宗 | 光大 | 2 | ||||||
4、宣帝陈顼 | 太建 | 14 | ||||||
5、后主陈叔宝 | 至德 | 7 | ||||||
北朝为 北魏、东魏、西魏、 北齐、北周 五个王朝 |
北魏 | 386--534年 鲜卑拓跋氏 孝文帝起改为元 建都:盛乐 (今内蒙和林格尔) |
149 | 11帝 | 1、道武帝珪 | 23 | ||
2、明元帝嗣 | 15 | |||||||
3、太武帝寿 | 28 | |||||||
4、文成帝睿 | 14 | |||||||
5、献文帝弘 | 6 | |||||||
6、孝文帝宏 | 29 | |||||||
7、宣武帝恪 | 16 | |||||||
8、孝明帝诩(xǔ) | 12 | |||||||
9、孝庄帝子攸 | 3 | |||||||
10、节闵帝恭 | 1 | |||||||
11、安定王朝 | 1 | |||||||
东魏 | 534--550年 建都:邺 |
17 | 1帝 | 孝静帝善见 | 17 | |||
西魏 | 535--557年 建都:长安 |
23 | 4帝 | 1、孝武帝修 | 2 | |||
2、文帝宝炬 | 17 | |||||||
3、废帝钦 | 2 | |||||||
4、恭帝廓 | 3 | |||||||
北齐 | 550--577年 建都:邺城 |
28 | 5帝 | 1、文宣帝高洋 | 10 | |||
2、孝昭帝高演 | 1 | |||||||
3、武成帝高湛 | 4 | |||||||
4、后主高纬 | 11 | |||||||
5、幼主高恒 | 1 | |||||||
北周 | 557--581年 建都:长安 |
25 | 5帝 | 1、孝愍帝宇文觉 | 1 | |||
2、明帝宇文毓(yù) | 4 | |||||||
3、武帝宇文邕(yōng) | 18 | |||||||
4、宣帝宇文赟(yūn) | 1 | |||||||
5、静帝宇文阐 | 2 | |||||||
隋朝 | 581--618年 建都:大兴城、洛阳 隋朝皇帝列表 |
37 | 3帝 | 1、文帝杨坚 | 开皇 | 24 | ||
文帝有二个年号:开皇581--600、仁寿601--604年 | ||||||||
2、炀帝杨广 | 大业 | 12 | ||||||
3、恭帝杨侑(yòu) | 义宁 | 1 | ||||||
唐朝 | 618--907年 建都:长安 唐朝二十二位皇帝 含武则天的武周统治唐朝15年 唐朝皇帝列表 |
290 | 12帝 | 1、高祖 李渊 | 武德 | 9 | ||
2、太宗李世民 | 贞观 | 23 | ||||||
3、高宗李治 | 永徽 | 34 | ||||||
4、中宗李显 | 嗣圣 | 1 | ||||||
5、武则天 | 垂拱 | 21 | ||||||
6、中宗(复辟) | 神龙 | 5 | ||||||
7、睿宗李旦 | 景云 | 3 | ||||||
8、玄宗李隆基 | 先天 | 43 | ||||||
9、肃宗李亨 | 至德 | 7 | ||||||
10、代宗李豫 | 宝应 | 17 | ||||||
11、德宗李适 | 建中 | 26 | ||||||
12、顺宗李诵 | 永贞 | 1 | ||||||
13、宪宗李纯 | 元和 | 15 | ||||||
14、穆宗李恒 | 长庆 | 4 | ||||||
15、敬宗李湛 | 宝历 | 2 | ||||||
16、文宗李昂(áng) | 太和 | 14 | ||||||
17、武宗李炎 | 会昌 | 6 | ||||||
18、宣宗李忱(chén) | 大中 | 13 | ||||||
19、懿宗李漼(cuǐ) | 咸通 | 14 | ||||||
20、僖宗 李儇(xuān) | 乾符 | 15 | ||||||
21、昭宗李晔(yè) | 龙纪 | 16 | ||||||
22、哀帝李祝 | 天佑 | 3 | ||||||
五代十国 907 -- 960 |
五代 907-979年 |
后梁 | 907--923年 建都:汴梁 |
16 | 2帝 | 1、太祖朱全忠 | 开平 | 6 |
2、末帝朱友贞 | 乾化 | 11 | ||||||
后唐 | 923--936年 建都:洛阳 |
14 | 4帝 | 1、庄宗李存勗(xù) | 同光 | 4 | ||
2、明宗李嗣(sì)源 | 天成 | 8 | ||||||
3、愍帝李从厚 | 应顺 | 1 | ||||||
4、废帝李从珂 | 清泰 | 2 | ||||||
后晋 | 936--946年 建都:汴梁 |
11 | 2帝 | 1、高祖石敬塘 | 天福 | 7 | ||
2、出帝石重贵 | 开运 | 4 | ||||||
后汉 | 947--950年 建都:汴梁 |
4 | 2帝 | 1、高祖刘知远 | 天福 | 2 | ||
2、隐帝刘承佑 | 乾佑 | 2 | ||||||
后周 | 951--960年 建都:汴梁 |
10 | 3帝 | 1、太祖郭威 | 广顺 | 3 | ||
2、世宗柴荣 | 显德 | 6 | ||||||
3、恭帝宗训 | 显德 | 1 | ||||||
十国 902-979年 |
前蜀 | 907--925年 建都:成都 |
20 | 2帝 | 1、王 建 | 12 | ||
2、王 衍 | 8 | |||||||
南吴 | 892--937 建都:广陵 |
4帝 | 1、杨行密 | 15 | ||||
2、杨 渥 | 3 | |||||||
3、杨隆演 | 10 | |||||||
4、杨 溥 | 17 | |||||||
南楚 | 896--951 建都:长沙 |
6帝 | 1、马 殷 | 35 | ||||
2、马希声 | 2 | |||||||
3、马希范 | 15 | |||||||
4、马希广 | 3 | |||||||
5、马希萼 | 2 | |||||||
6、马希崇 | 1 | |||||||
闽国 | 897--946 建都:福州 |
5帝 | 1、王审知 | 40 | ||||
2、王延均 | 3 | |||||||
3、王 昶 | 4 | |||||||
4、王延义 | 4 | |||||||
5、王延政 | 3 | |||||||
南唐 | 937--975 建都:金陵 |
3帝 | 1、李 升 | 7 | ||||
2、李 璟(jǐng) | 19 | |||||||
3、李 煜(yù) | 16 | |||||||
荆南 又叫 南平 北楚 |
907--963 建都:荆州 |
5帝 | 1、高季兴 | 22 | ||||
2、高从海 | 20 | |||||||
3、高保融 | 12 | |||||||
4、高保勗(xù) | 1 | |||||||
5、高继冲 | 1 | |||||||
南汉 | 905--971年 建都:广州 |
5帝 | 1、刘 隐 | 12 | ||||
2、刘 龑(yǎn) | 32 | |||||||
3、刘 玢(fēn) | 1 | |||||||
4、刘 晟(shèng) | 16 | |||||||
5、刘 鋹(chǎng) | 13 | |||||||
吴越 | 893--978年 建都:钱塘 |
5帝 | 1、钱 鏐 | 41 | ||||
2、钱元瓘 | 10 | |||||||
3、钱 佐 | 6 | |||||||
4、钱 倧 | 1 | |||||||
5、钱 俶(chù) | 40 | |||||||
北汉 | 951--979年 建都:太原 |
4帝 | 1、刘 崇 | 4 | ||||
2、刘 钧 | 14 | |||||||
3、刘继恩 | 1 | |||||||
4、刘继元 | 11 | |||||||
后蜀 | 933--965年 建都:成都 |
2帝 | 孟知祥 | 1 | ||||
盈 昶 | 30 | |||||||
宋朝 | 北宋 北宋皇帝列表 |
960--1127年 建都:开封 |
168 | 9帝 | 1、太祖赵匡胤 | 建隆 | 16 | |
2、太宗赵光义 | 太平兴国 | 22 | ||||||
3、真宗赵桓 | 咸平 | 25 | ||||||
4、仁宗赵祯 | 天圣 | 41 | ||||||
5、英宗赵曙 | 治平 | 4 | ||||||
6、神宗赵顼 | 熙宁 | 18 | ||||||
7、哲宗赵煦 | 元佑 | 15 | ||||||
8、徵宗赵佶 | 建中靖国 | 25 | ||||||
9、钦宗赵桓 | 靖康 | 2 | ||||||
南宋 南宋皇帝列表 |
1127--1279年 陪都:建康 行在:临安 |
152 | 9帝 | 1、高宗赵构 | 建炎 | 36 | ||
2、孝宗赵昚(shèn) | 隆兴 | 27 | ||||||
3、光宗赵敦 | 绍熙 | 5 | ||||||
4、宁宗赵扩 | 庆元 | 30 | ||||||
5、理宗赵盷(xián) | 宝庆 | 40 | ||||||
6、度宗赵禥(qí) | 咸淳 | 10 | ||||||
7、恭帝赵(xiǎn) | 德佑 | 2 | ||||||
8、瑞宗赵昰(xià) | 景炎 | 3 | ||||||
9、少帝赵昺(bǐng) | 祥兴 | 3 | ||||||
元朝 | 1279--1368年 建都:大都 (今:北京) 元朝皇帝列表 |
90 | 11帝 | 1、世祖忽必烈 | 至元 | 15 | ||
2、成宗铁木耳 | 元贞 | 13 | ||||||
3、武宗 海山 | 至大 | 4 | ||||||
4、仁宗爱育万拔力八达 | 皇庆 | 9 | ||||||
5、英宗硕德八刺 | 至治 | 3 | ||||||
6、泰定帝也孙铁木耳 | 泰定 | 5 | ||||||
7、大顺帝阿速吉八 | 大顺 | 1 | ||||||
8、明宗和世瑓(liàn) | 天历 | 2 | ||||||
9、文宗图铁木耳 | 至顺 | 5 | ||||||
10、宁宗懿璘质班 | 至顺 | 1 | ||||||
11、顺帝托权铁木耳 | 元统 | 36 | ||||||
明朝 |
1368--1644年 皇帝取名为何爱用生僻字? 不被正史承认的政权 |
277 | 16帝 | 1、太祖朱元璋 | 洪武 | 31 | ||
2、惠帝朱允炆 | 建文 | 4 | ||||||
3、成祖朱棣 | 永乐 | 22 | ||||||
4、仁宗朱高炽(chì) | 洪熙 | 1 | ||||||
5、宣宗朱瞻基 | 宣德 | 10 | ||||||
6、英宗朱祁镇 | 正统 | 14 | ||||||
7、景帝朱祁钰 | 景泰 | 7 | ||||||
(复辟)英宗朱祁镇 | 天顺 | 8 | ||||||
8、宪宗朱见深 | 成化 | 23 | ||||||
9、孝宗朱佑樘(chēng) | 弘治 | 18 | ||||||
10、武宗朱厚燳(zhào) | 正德 | 16 | ||||||
11、世宗朱厚熜(zǒng) | 嘉清 | 16 | ||||||
12、穆宗朱载垕(hòu) | 隆庆 | 6 | ||||||
13、神宗朱翊钧 | 万历 | 47 | ||||||
14、光宗朱常洛 | 泰昌 | 1 | ||||||
15、熹宗朱由校 | 天启 | 7 | ||||||
16、思宗朱由检 | 崇祯 | 17 | ||||||
大顺 李自成 | 永昌 | |||||||
大西 张献忠 | 大顺 | |||||||
南明 福王朱由崧 | 弘光 | |||||||
唐王朱聿(yù)键 | 隆武 | |||||||
桂王朱由榔 | 永历 | |||||||
清朝 | 1644--1911年 满族 爱新觉罗氏 建都:北京 清朝皇帝列表 |
268 | 10帝 | 1、世祖福临 | 顺治 | 18 | ||
2、圣祖玄烨 | 康熙 | 61 | ||||||
3、世宗胤(yìn)禛(zhēn) | 雍正 | 13 | ||||||
4、高宗弘历 | 乾隆 | 60 | ||||||
5、仁宗颙(yóng)琰(yǎn) | 嘉庆 | 25 | ||||||
6、宣宗旻(mín)宁 | 道光 | 30 | ||||||
7、文宗奕詝(zhǔ) | 咸丰 | 11 | ||||||
8、穆宗载淳 | 同治 | 13 | ||||||
9、德宗载湉 | 光绪 | 34 | ||||||
10、溥仪 | 宣统 | 3 | ||||||
中国历史朝代顺序表 | ||||||||
夏朝 前2070年 - 前1600年 商朝 前1600年 - 前1046年 周朝 前1046年 - 前256年 西周 前1046年 - 前771年 东周 前770年 - 前256年 春秋 前770年 - 前476年(三家分晋始为战国) 战国 前475年 - 前221年 秦朝 前221年 - 前207年10月 西楚 前206年2月 - 前203年12月 汉朝 前202年 - 220年 西汉 前202年2月 - 8年12月 新朝 9年 - 23年 东汉 25年 - 220年 三国 220年 - 280年 曹魏 220年 - 265年 蜀汉 221年 - 263年 孙吴 222年 - 280年 晋朝 265年 - 420年 西晋 265年 - 316年 东晋 317年 - 420年 五胡十六国 304年 - 439年 前赵 304年 - 329年 成汉 304年 - 347年 前凉 314年 - 376年 后赵 319年 - 351年 前燕 337年 - 370年 前秦 351年 - 394年 后秦 384年 - 417年 后燕 384年 - 407年 西秦 385年 - 431年 后凉 386年 - 403年 南凉 397年 - 414年 南燕 398年 - 410年 西凉 400年 - 421年 夏 407年 - 431年 北燕 407年 - 436年 北凉 397年 - 439年 南北朝 420年 - 581年 南朝 420年 - 589年 |
南朝宋 420年 - 479年 南朝齐 479年 - 502年 南朝梁 502年 - 557年 南朝陈 557年 - 589年 北朝439年 - 581年 北魏 386年 - 534年 东魏 534年 - 550年 北齐 550年 - 577年 西魏 535年 - 556年 北周 557年 - 581年 隋朝 581年 - 618年 唐朝 618年 - 907年 五代十国 907年 - 979年 五代 907年 - 960年 后梁 907年 - 923年 后唐 923年 - 936年 后晋 936年 - 946年 后汉 947年 - 950年 后周 951年 - 960年 十国(902年 - 979年) 吴越(907年-978年,893年开始割据) 闽国(909年-945年,893年开始割据,包含殷943年-945年) 南平(924年-963年,907年开始割据,即荆南国) 楚国(907年-951年,896年开始割据) 吴国(902年-937年,892年开始割据) 南唐(937年-975年) 南汉(917年-971年,905年开始割据) 北汉(951年-979年) 前蜀(907年-925年,891年开始割据) 后蜀(934年-965年,925年开始割据) 宋朝(分为北宋和南宋两个时期 ) 北宋 960年 - 1127年 南宋 1127年 - 1279年 辽朝 947年 - 1125年 西辽 1132年 - 1218年 西夏 1038年 - 1227年 金朝 1115年 - 1234年 元朝 1271年 - 1368年 明朝 1368年 - 1644年 清朝 1636年 - 1912年 |
|||||||
朝代歌 | ||||||||
三皇五帝始,尧舜禹相传。 夏商与西,东分两段。 春秋和战国,一统秦两汉。 三分魏蜀吴,二晋前后延。 南北朝并立,隋唐五代传。 宋元明清后,皇朝自此完。 |
-
中国君主称皇帝的政权列表 2023-12-08
-
先秦国君列表先秦时期历代君王世系表周朝诸侯国君主 2023-12-08
朝代 | 都城 | 建立者 | ||
---|---|---|---|---|
夏朝 | 安邑 | 大禹 | ||
商朝 | 亳 | 商汤 | ||
周朝 | 西周 | 镐京 | 周武王姬发 | |
东周 | 洛邑 | 周平王姬宜臼 | ||
春秋 | - | - | ||
战国 | - | - | ||
秦朝 | 咸阳 | 始皇帝嬴政 | ||
西楚 | 彭城 | 西楚霸王项羽 | ||
汉朝 | 西汉 | 长安 | 汉高帝刘邦 | |
